Katalog produktów / Trilux LCD - TRFL / Trilux TRFL1914H
Telewizor Trilux TRFL1911H jest nowoczesnym, estetyczny odbiornikiem LCD, wyposażony w ekran o rozdzielczości 1366x768 pikseli przystosowanym do odbioru obrazu w jakości HD Ready. Ten 19 calowy odbiornik jest idealnym telewizorem do domowego użytku, w biurze lub w celach prezentacyjnych. Nowoczesna matryca charakteryzuje się bardzo wysokim kontraście statycznym oraz jasnością 300cd/m2, natomiast szybki czas reakcji zapewnia czystość obrazu nawet podczas oglądania dynamicznych scen.
Telewizor został wyposażony w jedno złącze HDMI oraz wejście PC, które pozwolą na zbudowanie własnego domowego centrum rozrywki, natomiast obecność złącza USB-PVR pozwoli na przeglądanie zdjęć, słuchanie muzyki lub oglądanie filmów oraz nagrywanie ulubionych programów.
Model TRFL1911H jest eleganckim telewizorem, który łatwo oraz w sposób naturalny wkomponuje się w każdy rodzaj wnętrza.





Informacje Podstawowe:
Rodzaj wyświetlacza: | LCD |
Przekątna ekranu (cale) | 19 (18,5") / 16:9 |
Tuner: | MPEG-2/MPEG-4/H.264 (DVB-T), analogowy/cyfrowy |
Obraz:
Rozdzielczość: | 1366(H) x 768(V) |
Jaskrawość: | 300cd/m2 |
Czas Reakcji: | 3,5ms |
Kontrast Statyczny: | 1000:1 |
Kąt widzenia (pionowo/poziomo) | 160 / 170 |
Cyfrowy Tuner DVB-T (MPEG-4) | Tak |
Odświeżenie obrazu | standard |
Podświetlenie matrycy | lampy CCFL |
Formaty Obrazu | 4:3 / 16:9 |
Dźwięk:
System Dźwięku Przestrzennego | Surround |
Moc Głośników | 2 x 6W |
Informacje dodatkowe/Funkcje:
Języki OSD (Menu) | Polski, Portugalski, Rumuński, Rosyjski, Fiński, Słoweński, Serbski, Hiszpański, Estoński, Łotewski, Szwedzki, Litewski, Słowacki, Angielski, Bułgarski, Chorwacki, Czeski, Duński, Norweski, Francuski, Grecki, Węgierski, Niemiecki, Włoski, Holenderski |
Telegazeta | Tak |
Pamięć stron telegazety | 1000/BASIC; TOP; FLOF; LIST; FAST |
Możliwość powieszenia na ścianie | Tak |
Funkcja EPG | Tak |
PVR (Nagrywanie Programów Cyfrowych) | Tak |
Wejścia/Wyjścia
HDMI | 1 |
USB 2.0 | Tak |
Formaty USB | JPEG, MP3, MPEG2, MPEG4, BMP, AVI |
AV | 1 |
S-Video | 1 |
SCART | 1 |
PC (VGA) | 1 |
PC-Audio | 1 |
Stereo jack (3.5 mm) | 1 |
Wejście kompoentu (Y,PB,Pr) | 1 |
Parametry Fizyczne
Wymiary (bez podstawy) | 421x508x210 |
Waga | 4,5kg |
Pobór mocy (telewizor włączony - maksymalnie) | 60W |
Pobór mocy (tryb czuwania) | 1W |
Specyfikacja produktu może się różnić
Informacje Podstawowe:
Rodzaj wyświetlacza: | LCD |
Przekątna ekranu (cale) | 19 (18,5") / 16:9 |
Tuner: | MPEG-2/MPEG-4/H.264 (DVB-T), analogowy/cyfrowy |
Obraz:
Rozdzielczość: | 1366(H) x 768(V) |
Jaskrawość: | 300cd/m2 |
Czas Reakcji: | 3,5ms |
Kontrast Statyczny: | 1000:1 |
Kąt widzenia (pionowo/poziomo) | 160 / 170 |
Cyfrowy Tuner DVB-T (MPEG-4) | Tak |
Odświeżenie obrazu | standard |
Podświetlenie matrycy | lampy CCFL |
Formaty Obrazu | 4:3 / 16:9 |
Dźwięk:
System Dźwięku Przestrzennego | Surround |
Moc Głośników | 2 x 6W |
Informacje dodatkowe/Funkcje:
Języki OSD (Menu) | Polski, Portugalski, Rumuński, Rosyjski, Fiński, Słoweński, Serbski, Hiszpański, Estoński, Łotewski, Szwedzki, Litewski, Słowacki, Angielski, Bułgarski, Chorwacki, Czeski, Duński, Norweski, Francuski, Grecki, Węgierski, Niemiecki, Włoski, Holenderski |
Telegazeta | Tak |
Pamięć stron telegazety | 1000/BASIC; TOP; FLOF; LIST; FAST |
Możliwość powieszenia na ścianie | Tak |
Funkcja EPG | Tak |
PVR (Nagrywanie Programów Cyfrowych) | Tak |
Wejścia/Wyjścia
HDMI | 1 |
USB 2.0 | Tak |
Formaty USB | JPEG, MP3, MPEG2, MPEG4, BMP, AVI |
AV | 1 |
S-Video | 1 |
SCART | 1 |
PC (VGA) | 1 |
PC-Audio | 1 |
Stereo jack (3.5 mm) | 1 |
Wejście kompoentu (Y,PB,Pr) | 1 |
Parametry Fizyczne
Wymiary (bez podstawy) | 421x508x210 |
Waga | 4,5kg |
Pobór mocy (telewizor włączony - maksymalnie) | 60W |
Pobór mocy (tryb czuwania) | 1W |
Specyfikacja produktu może się różnić
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z często zadawanymi pytaniami, aby dowiedzieć się więcej na temat produktów marki Trilux oraz nowoczesnej technologii.
W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z naszym pracownikiem Działu Obsługi Klienta.
Instrukcja Obsługi | |
Dane Techniczne | |